| Name | Chinese Name | HDCP | Rounds |   |
| Anderson, Randy |   | 16.93 | 1 | Details |
| Ang, Stephanie |   | 36.1 | 3 | Details |
| Atkinson, Carleton |   | 7.97 | 1 | Details |
| Bader, Jeff |   | 10.04 | 1 | Details |
| Bao, Lee | 保立 | 15.16 | 3 | Details |
| Barker, Daniel |   | 25.47 | 1 | Details |
| Beahm, Lance |   | 20.53 | 1 | Details |
| Bi, Andy | 畢祖安 | 14.26 | 3 | Details |
| Bi, Jo | 余若蘋 | 22.3 | 4 | Details |
| Bolton, Dwayne |   | 35.38 | 1 | Details |
| Brooks, Jim |   | 12.77 | 3 | Details |
| Burger, Paul |   | 26.65 | 1 | Details |
| Calvo, Michael |   | 19.12 | 1 | Details |
| Cao, Evan | 曹燕方 | 12.07 | 1 | Details |
| Chan, Alan |   | 25.23 | 1 | Details |
| Chan, Roland | 陳韋倫 | 19.12 | 1 | Details |
| Chanchen, Ching-Chih |   | 36.17 | 2 | Details |
| Chanchen, Tsuni |   | 36.92 | 1 | Details |
| Chang, Cheng-Dong | 張正東 | 16.84 | 4 | Details |
| Chang, Dau-Jau | 張道照 | 19.36 | 13 | Details |
| Chang, David |   | 8.9 | 1 | Details |
| Chang, Edward |   | 36.02 | 2 | Details |
| Chang, Elaine | 張慧玲 | 36.22 | 2 | Details |
| Chang, G.L. |   | 22.03 | 1 | Details |
| Chang, HH | 張新雄 | 26.45 | 3 | Details |
| Chang, Jacob |   | 44.43 | 1 | Details |
| Chang, Lin |   | 12.29 | 10 | Details |
| Chang, Maggy |   | 23.27 | 7 | Details |
| Chang, Martin | 張家舟 | 20.86 | 1 | Details |
| Chang, Meng-Ling |   | 24.02 | 2 | Details |
| Chang, Sam H. | 張先正 | 18.42 | 31 | Details |
| Chang, TaChung | 張塔宗 | 14.59 | 7 | Details |
| Chang, Wally |   | 24.22 | 1 | Details |
| Chang, Yih-Pei |   | 10.93 | 1 | Details |
| Chao, Hank | 趙惠普 | 30.81 | 2 | Details |
| Chao, Jason | 趙介生 | 27.74 | 14 | Details |
| Chao, Paul | 趙國彬 | 19.4 | 5 | Details |
| Chao, Steve | 趙懷先 | 21.82 | 2 | Details |
| Chao, William | 趙光偉 | 28.37 | 5 | Details |
| Chen, Andrew | 陳昭安 | 18.02 | 1 | Details |
| Chen, Andy | 陳昌蘄 | 9.91 | 18 | Details |
| Chen, Bill | 陳克明 | 11.87 | 17 | Details |
| Chen, Charles | 陳嘉和 | 19.3 | 10 | Details |
| Chen, Chien-Jin |   | 15.13 | 8 | Details |
| Chen, Daniel | 陳全鎔 | 2.18 | 3 | Details |
| Chen, Geider | 陳智德 | 16.47 | 7 | Details |
| Chen, huailin | 陳懷林 | 11.36 | 1 | Details |
| Chen, Jack |   | 28.02 | 1 | Details |
| Chen, Jeff | 陳壯飛 | 15.52 | 13 | Details |
| Chen, Jerry | 陳捷淦 | 19.74 | 1 | Details |
| Chen, Lily |   | 37.82 | 7 | Details |
| Chen, Michael | 陳嶺珊 | 16.57 | 2 | Details |
| Chen, Pike | 陳派克 | 16.92 | 9 | Details |
| Chen, Ping | 陳孔平 | 12.48 | 5 | Details |
| Chen, Remus | 陳立國 | 26.87 | 6 | Details |
| Chen, S.K. |   | 34.13 | 3 | Details |
| Chen, Steven | 陳劍陽 | 21.73 | 4 | Details |
| Chen, T. C. | 陳贊中 | 23.22 | 19 | Details |
| Chen, The-Chung |   | 35.03 | 1 | Details |
| Chen, Tong | 陳彤 | 26.55 | 6 | Details |
| Chen, Wayne | 陳維源 | 15.79 | 25 | Details |
| Chen, Winnie |   | 36.81 | 9 | Details |
| Chen, Yang | 陳陽越 | 13.92 | 13 | Details |
| Chen, Yaw-Nan | 陳燿南 | 27.79 | 13 | Details |
| Chen, Yijen |   | 14.24 | 2 | Details |
| Chen, Yong-Fong |   | 21.86 | 4 | Details |
| Cheng, Chung-Jan |   | 25.28 | 1 | Details |
| Cheng, Daniel | 鄭百鈞 | 15.5 | 9 | Details |
| Cheng, Heikwan | 鄭曦鵾 | 17.54 | 3 | Details |
| Cheng, James | 鄭叔霆 | 23.11 | 4 | Details |
| Cheng, Teresa |   | 30.49 | 2 | Details |
| Cheung, Peter Y. |   | 18.69 | 1 | Details |
| Chiang, Charlie | 蔣達昌 | 24.19 | 19 | Details |
| Chiang, Eric |   | 23.62 | 2 | Details |
| Chiang, Jack |   | 17.08 | 1 | Details |
| Chiang, Tim |   | 13.35 | 1 | Details |
| Chiao, Chi |   | 13.67 | 1 | Details |
| Chiao, Yu-Cheng | 焦有正 | 17.45 | 5 | Details |
| Chin, Peter |   | 13.5 | 7 | Details |
| Chiou, Jenny |   | 19.63 | 9 | Details |
| Chiou, Sam |   | 16.55 | 13 | Details |
| Chong, Bonnie |   | 37.38 | 1 | Details |
| Chong, Frank |   | 17.94 | 5 | Details |
| Chou, Charles |   | 40.19 | 2 | Details |
| Chou, Chia-Chi |   | 27.33 | 1 | Details |
| Chou, Jack |   | 25.4 | 3 | Details |
| Chou, Sirirat |   | 19.76 | 1 | Details |
| Chow, K. F. |   | 14.27 | 4 | Details |
| Chow, Mo Ping | 周武屏 | 36.03 | 4 | Details |
| Chow, Rudy |   | 19.46 | 4 | Details |
| Chu, Charlee | 朱嘉勵 | 27.57 | 9 | Details |
| Chu, John |   | 27.2 | 1 | Details |
| Chu, Kent |   | 51.25 | 1 | Details |
| Chuang, Ivan |   | 25.21 | 2 | Details |
| Cohen, Jeff |   | 28.27 | 1 | Details |
| Dai, Yun |   | 23.05 | 1 | Details |
| Dang, George |   | 20.86 | 2 | Details |
| Der, Albert | 謝凱璋 | 15.75 | 5 | Details |
| Der, Gail |   | 31 | 2 | Details |
| Ding, Dennis |   | 16.23 | 1 | Details |
| Ding, KuoLiang | 丁國樑 | 29 | 1 | Details |
| Ding, Suli | 丁蘇力 | 20.36 | 12 | Details |
| Do, Thach |   | 13.52 | 1 | Details |
| Edmunds, Anton |   | 14.45 | 2 | Details |
| Elaine, Chang |   | 35.47 | 1 | Details |
| Fan, Yang-Hsi | 范揚熹 | 16.13 | 20 | Details |
| Fang, Chris | 方俊彥 | 17.75 | 3 | Details |
| Fang, Ed |   | 19.93 | 1 | Details |
| Feintech, Brian |   | 5.38 | 1 | Details |
| Field, Rachael |   | 34.56 | 1 | Details |
| Flather, Jennifer |   | 25.25 | 2 | Details |
| Flood, Ryan |   | 27.08 | 1 | Details |
| Foster, David |   | 27.2 | 1 | Details |
| Frederick, Hendicks |   | 14.19 | 2 | Details |
| Fu, C.C. |   | 34.86 | 1 | Details |
| Fu, Gary |   | 24.89 | 1 | Details |
| Fu, Zhi-Wei | 傅志偉 | 6.02 | 11 | Details |
| Fu, Zuyuan |   | 27.77 | 1 | Details |
| Fujii, Stanley |   | 20.53 | 1 | Details |
| Fung, Ching-Ho | 方金河 | 7.48 | 4 | Details |
| Fung, Jane | 李淑貞 | 13.39 | 3 | Details |
| Gee, Ruth |   | 30.34 | 1 | Details |
| Gibbs, Francis |   | 21.4 | 2 | Details |
| Go, Vinson |   | 15.49 | 2 | Details |
| Gonzalez, Andres |   | 8.32 | 2 | Details |
| Goon, Garry |   | 7.34 | 1 | Details |
| Guo, Sha | 郭沙 | 15.35 | 2 | Details |
| Guo, Yan | 郭炎 | 27.73 | 4 | Details |
| Hao, Pao-Tsai |   | 16.18 | 4 | Details |
| Hao, William | 郝晶清 | 24.87 | 20 | Details |
| He, Hua |   | 32.04 | 1 | Details |
| He, Wei-Wu |   | 25.53 | 2 | Details |
| Hergen, James |   | 18.07 | 2 | Details |
| Ho, Eric | 何興國 | 27.29 | 2 | Details |
| Ho, King Man | 何景文 | 18.29 | 4 | Details |
| Ho, Luke | 何銘源 | 20.61 | 7 | Details |
| Ho, Philip | 何飛 | 21.82 | 9 | Details |
| Ho, Raymond |   | 33.83 | 3 | Details |
| Ho, Sheng-Yiu | 何勝友 | 23.49 | 10 | Details |
| Hoang, Ryan |   | 12.18 | 1 | Details |
| Hoefler, Frank |   | 17.71 | 1 | Details |
| Hong, Elliot |   | 13.89 | 1 | Details |
| Hong, Peter |   | 20.32 | 2 | Details |
| Hong, Wei | 洪偉 | 10.98 | 4 | Details |
| Houh, Michael |   | 27.66 | 2 | Details |
| Houlton, T.Q. |   | 27.06 | 2 | Details |
| Howlet, Ryan |   | 34.57 | 1 | Details |
| Hsia, Alex | 夏紹禹 | 24.2 | 1 | Details |
| Hsieh, Dirk |   | 12.12 | 4 | Details |
| Hsieh, Terng-Kuan | 謝騰光 | 23.85 | 13 | Details |
| Hsu, Chang Shing |   | 41.72 | 2 | Details |
| Hsu, Charles | 許朝欽 | 20.05 | 7 | Details |
| Hsu, Chris |   | 19.49 | 6 | Details |
| Hsu, Douglas |   | 44.73 | 1 | Details |
| Hsu, James | 徐世杰 | 22.33 | 23 | Details |
| Hsu, Richard | 許清陽 | 25.43 | 5 | Details |
| Huai, Bill | 懷國中 | 17.59 | 4 | Details |
| Huang, Allan | 黃俊明 | 19.83 | 1 | Details |
| Huang, Chin-Kang |   | 19.13 | 1 | Details |
| Huang, Daniel |   | 18.16 | 1 | Details |
| Huang, Gen Dow | 黃正道 | 27.7 | 1 | Details |
| Huang, Harry |   | 26.81 | 1 | Details |
| Huang, Henry | 黃壯銳 | 16.48 | 10 | Details |
| Huang, Jackson |   | 37.09 | 1 | Details |
| Huang, James |   | 28.69 | 1 | Details |
| Huang, Jim J. | 黃謹 | 15.02 | 18 | Details |
| Huang, Joseph |   | 15.27 | 1 | Details |
| Huang, Joseph | 黃家興 | 12.82 | 2 | Details |
| Huang, Kuanf-Hsun |   | 21.78 | 2 | Details |
| Huang, Ming-Der |   | 21.87 | 1 | Details |
| Huang, Shing-Fu | 黃興富 | 7.3 | 19 | Details |
| Hung, Andrew | 洪本儒 | 10.61 | 1 | Details |
| Hung, Jenny | 洪彩絹 | 16.87 | 1 | Details |
| Hunt, Harold |   | 16.85 | 1 | Details |
| Hwa, Wei-Po | 華威博 | 13.26 | 15 | Details |
| Hwang, Don |   | 6.97 | 7 | Details |
| Jia, Ting-Zhan | 賈廷戰 | 8.26 | 7 | Details |
| Jiang, Weimin |   | 21.87 | 1 | Details |
| Jieh, Dale | 介文汲 | 24.2 | 6 | Details |
| Johns, Bruce |   | 9.63 | 2 | Details |
| Johnson, Darry |   | 20.5 | 1 | Details |
| Johnson, Tim |   | 32.76 | 1 | Details |
| Ju, Xiao Jiang | 巨曉江 | 26.44 | 2 | Details |
| Juh, Tim |   | 9.75 | 2 | Details |
| Kao, Danny |   | 12.76 | 1 | Details |
| Kao, Stanley | 高碩泰 | 15.08 | 5 | Details |
| Kao, Wayne | 高志綱 | 14.81 | 17 | Details |
| Ke, Charles | 柯炯輝 | 32.92 | 13 | Details |
| Ke, Sandra | 柯美怡 | 32.49 | 10 | Details |
| Kearney, Helen |   | 24.03 | 9 | Details |
| Keng, James | 耿萬隆 | 28.59 | 2 | Details |
| Khan, Haroon |   | 29.33 | 7 | Details |
| Kim, hyun |   | 16.19 | 1 | Details |
| Ko, Wonda |   | 34.85 | 1 | Details |
| Kora, Michael |   | 12.31 | 1 | Details |
| Kuan, Edward | 關潤明 | 7.72 | 10 | Details |
| Kulkarni, Anirudh |   | 25.14 | 1 | Details |
| Kuo, Jack | 郭俊三 | 30.15 | 20 | Details |
| Kuo, Steve |   | 16.27 | 2 | Details |
| Kuok, David | 郭慶權 | 29.43 | 2 | Details |
| Lai, Daniel |   | 16.19 | 1 | Details |
| Lai, William | 黎浩勛 | 29.19 | 5 | Details |
| Lam, Ben |   | 17.58 | 4 | Details |
| Lam, Kai | 林啟文 | 8.4 | 18 | Details |
| Landon, Fulmer |   | 37.67 | 1 | Details |
| Lau, Alfred | 劉鐵華 | 20.12 | 8 | Details |
| Lau, Lily | 邵莉莉 | 30.79 | 7 | Details |
| Le, Alex |   | 8.19 | 3 | Details |
| Le, Thomas |   | 8.81 | 1 | Details |
| Lee, Alex |   | 14.55 | 1 | Details |
| Lee, An-Ming |   | 22.55 | 1 | Details |
| Lee, Chen-Hsiun |   | 26.54 | 2 | Details |
| Lee, Chih-Cheng |   | 17.99 | 2 | Details |
| Lee, Christine |   | 23.78 | 1 | Details |
| Lee, Chung Hung |   | 10.01 | 2 | Details |
| Lee, Dave |   | 30.34 | 1 | Details |
| Lee, Eric | 李沛遠 | 27.16 | 2 | Details |
| Lee, Frank | 李中偉 | 17.32 | 2 | Details |
| Lee, Fred | 李達輝 | 14.89 | 1 | Details |
| Lee, Hung-Chiun |   | 25.28 | 1 | Details |
| Lee, Jay |   | 9.25 | 12 | Details |
| Lee, Kenneth | 李承淦 | 11.7 | 10 | Details |
| Lee, Leo | 李澄然 | 25.53 | 1 | Details |
| Lee, Leo |   | 21.37 | 6 | Details |
| Lee, Michael |   | 16.23 | 1 | Details |
| Lee, Monica |   | 30.88 | 6 | Details |
| Lee, Nan-sheng | 李年生 | 24.29 | 7 | Details |
| Lee, Ralph |   | 41.4 | 1 | Details |
| Lee, Richard |   | 27.89 | 2 | Details |
| Lee, Sean | 李吉玄 | 25.05 | 13 | Details |
| Lee, Ted |   | 10.57 | 2 | Details |
| Lee, Thomas | 李道明 | 25.57 | 11 | Details |
| Lee, Vincent | 李炳輝 | 18.34 | 3 | Details |
| Lei, Kuang-Lu | 雷光陸 | 26.55 | 6 | Details |
| Lei, Mufa | 雷木法 | 13.57 | 3 | Details |
| Levi, Enere |   | 17.77 | 1 | Details |
| Li, Chih-Hsiang | 李志翔 | 25.72 | 7 | Details |
| Li, Frank |   | 30.26 | 2 | Details |
| Li, Jiang | 李江 | 17.33 | 16 | Details |
| Li, Xiaoou |   | 11.66 | 1 | Details |
| Liang, Roger |   | 11.95 | 1 | Details |
| Liao, Chung-Yan |   | 21.18 | 1 | Details |
| Liao, Wei-Po | 廖威博 | 7.34 | 21 | Details |
| Lillis, Joe |   | 34.71 | 1 | Details |
| Lin, Bob | 林建利 | 24.3 | 4 | Details |
| Lin, Brent | 林道存 | 19.68 | 15 | Details |
| Lin, Chiehyu | 林芥佑 | 17.79 | 2 | Details |
| Lin, Chieh-Yu |   | 28.26 | 1 | Details |
| Lin, Chin-Show |   | 30.07 | 1 | Details |
| Lin, David |   | 18.02 | 1 | Details |
| Lin, Dongyow | 林東佑 | 21.07 | 2 | Details |
| Lin, Eric C. | 林家駒 | 16.37 | 3 | Details |
| Lin, Gerald | 林秀嶺 | 6.18 | 24 | Details |
| Lin, Grace |   | 25.47 | 11 | Details |
| Lin, Jack | 林崑茂 | 10.09 | 1 | Details |
| Lin, Jeff | 林文陞 | 36.25 | 6 | Details |
| Lin, Jerry | 林中 | 26.72 | 12 | Details |
| Lin, Li-Yin |   | 12.88 | 2 | Details |
| Lin, Peter | 林炳榮 | 19.34 | 17 | Details |
| Lin, Shue-Cheng |   | 26.99 | 3 | Details |
| Lin, Terry | 林台陞 | 18.79 | 2 | Details |
| Lin, Zhong-Jian | 林忠健 | 8.68 | 20 | Details |
| Liou, Harry | 劉俊雄 | 27.7 | 11 | Details |
| Liu, Baoren | 劉寶仁 | 23.54 | 4 | Details |
| Liu, Bing | 劉兵 | 15.82 | 2 | Details |
| Liu, Charles | 劉俊嘉 | 13.84 | 3 | Details |
| Liu, Chu-Chuan |   | 16.44 | 1 | Details |
| Liu, David | 劉國威 | 8.92 | 8 | Details |
| Liu, Kuen-Yong |   | 20.83 | 1 | Details |
| Liu, Kuen-Yuan | 劉坤原 | 18.46 | 10 | Details |
| Liu, Rick | 劉方 | 18.13 | 7 | Details |
| Liu, Ryan |   | 21.51 | 3 | Details |
| Liu, Siman |   | 23.73 | 1 | Details |
| Liu, Stanley |   | 21.18 | 1 | Details |
| Liu, Ted |   | 30.07 | 1 | Details |
| Liu, Terry | 劉錦鋒 | 12.11 | 3 | Details |
| Liu, Thomas |   | 14.29 | 3 | Details |
| Liu, Tim C.T. | 劉俊廷 | 22.16 | 2 | Details |
| Liu, Wesley |   | 8.55 | 3 | Details |
| Liu, Yi-Min |   | 26.95 | 2 | Details |
| Lo, Banjamin | 羅致遠 | 19.95 | 1 | Details |
| Lo, Charles | 羅秋麟 | 20.81 | 1 | Details |
| Lo, Yu-chung | 羅由中 | 33.06 | 2 | Details |
| Loh, Jimmy | 羅志仁 | 17.98 | 22 | Details |
| Lovelace, Telly |   | 42.72 | 1 | Details |
| Lu, Huan | 盧歡 | 19.79 | 2 | Details |
| Lu, Patrick |   | 24.61 | 4 | Details |
| Lu, Ronnie | 呂志堅 | 28.26 | 7 | Details |
| Lu, Weiping | 陸衛平 | 20.25 | 13 | Details |
| Lu, Zhun |   | 20.51 | 3 | Details |
| Luo, Joan |   | 42.24 | 1 | Details |
| Mah, James |   | 17.87 | 2 | Details |
| Mahlmann, John |   | 26.84 | 2 | Details |
| Mahlmann, Justin |   | 24.61 | 1 | Details |
| Mai, Lisi |   | 35.91 | 1 | Details |
| Malech, David |   | 30.59 | 1 | Details |
| Man, Greg. K.S. |   | 18.43 | 4 | Details |
| Man, Michael | 萬修權 | 22.03 | 13 | Details |
| Man, Ursula | 王吟秋 | 26.84 | 11 | Details |
| Marcotte, Karen |   | 25.83 | 1 | Details |
| Mazlow, Linda |   | 20.12 | 2 | Details |
| Mcginley, Matt |   | 10.55 | 1 | Details |
| Meng, Jesse | 孟祺然 | 15.03 | 18 | Details |
| Miao, Shi |   | 27.7 | 1 | Details |
| Mitchell, Tim |   | 27.7 | 1 | Details |
| Moh, David | 慕大偉 | 24.38 | 4 | Details |
| Mooney, Matthew |   | 23.76 | 1 | Details |
| Motheral, Grey |   | 30.34 | 1 | Details |
| Motheral, Joe |   | 9.43 | 4 | Details |
| Mou, Raymond |   | 42.37 | 1 | Details |
| Mui, Tony | 梅東尼 | 8.54 | 1 | Details |
| Ng, John |   | 23.24 | 2 | Details |
| Nguyen, Tri |   | 14.87 | 1 | Details |
| Nguyen, Tyler |   | 10.83 | 1 | Details |
| O, Edward |   | 20.53 | 1 | Details |
| Orange, Vincent |   | 21.87 | 1 | Details |
| Ouyang, Jeff | 歐陽祺 | 11.84 | 8 | Details |
| Over, Andrew |   | 11.88 | 2 | Details |
| Paal, Douglas |   | 20.5 | 1 | Details |
| Pan, Herman |   | 32.12 | 1 | Details |
| Pan, JD | 潘忠俊 | 20.43 | 14 | Details |
| Pan, John | 潘祥銘 | 16.65 | 4 | Details |
| Pan, Katharine | 董英琦 | 25.98 | 2 | Details |
| Pan, Vincent | 潘望旗 | 17.54 | 6 | Details |
| Pao, Sydney | 包世民 | 13.45 | 1 | Details |
| Pederson, Erik |   | 27.86 | 3 | Details |
| Pei, Peter |   | 21.85 | 16 | Details |
| Peng, Brian |   | 11.53 | 2 | Details |
| Peng, Chien-Lian | 彭建量 | 12.76 | 5 | Details |
| Peng, Judy | 丁思蕙 | 30.56 | 5 | Details |
| Peng, Liza |   | 22.51 | 2 | Details |
| Phillips, David |   | 26.65 | 1 | Details |
| Piao, Nan/ Chris |   | 19.96 | 1 | Details |
| Pritchard, Jack |   | 12.98 | 1 | Details |
| Pritchard, Jean |   | 21.18 | 1 | Details |
| Qiu, J.T. |   | 36.22 | 1 | Details |
| Qiu, James | 邱小建 | 44.26 | 2 | Details |
| Qiu, Maggie | 裘蕭帆 | 24.88 | 1 | Details |
| Ramseur, David |   | 21.19 | 1 | Details |
| Rao, Bing | 饒冰 | 17.35 | 10 | Details |
| Rasul, Abraham |   | 11.24 | 3 | Details |
| Ren, Jacky | 任遠懷 | 25.56 | 2 | Details |
| Ruan, Li Zhi | 阮力志 | 12.78 | 3 | Details |
| Rudzki, Cesar |   | 28.46 | 4 | Details |
| Samuelson, Drey |   | 27.61 | 18 | Details |
| Schissell, R.J. |   | 43.73 | 1 | Details |
| Scombordi, John |   | 16.19 | 1 | Details |
| Sevier, Tommy |   | 28.37 | 2 | Details |
| Shao, Jih |   | 37.58 | 1 | Details |
| Shao, Joseph | 邵組國 | 17.68 | 4 | Details |
| Sheehy, Joe |   | 16.77 | 2 | Details |
| Shen, Jeremy | 沈建一 | 15.59 | 1 | Details |
| Shi, Jian | 石堅 | 15.17 | 4 | Details |
| Shi, Jun | 史俊 | 21.7 | 8 | Details |
| Shi, Roger | 施建中 | 29.41 | 6 | Details |
| Shih, Arther |   | 13.52 | 3 | Details |
| Shih, George | 施吉照 | 12.63 | 17 | Details |
| Shih, Jim | 石景中 | 20.47 | 1 | Details |
| Shu, Yu-Chung |   | 20.46 | 1 | Details |
| Shui, Linmo | 施林木 | 10.65 | 1 | Details |
| Skuba, Charlie |   | 16.84 | 1 | Details |
| Sommers, Todd |   | 28.93 | 1 | Details |
| Sours, David |   | 21.94 | 1 | Details |
| Stalnaker, Ryan |   | 26.18 | 1 | Details |
| Stouffer, Jeff |   | 16.15 | 1 | Details |
| Su, Chun-Lung | 蘇俊龍 | 18.61 | 6 | Details |
| Su, David |   | 25.45 | 1 | Details |
| Su, Peter |   | 23.23 | 1 | Details |
| Su, Tsan-Piao |   | 17.8 | 1 | Details |
| Sun, Bob |   | 13.23 | 1 | Details |
| Sun, Steve | 孫昌戴 | 17 | 9 | Details |
| Syler, Barb |   | 14.89 | 1 | Details |
| Szu, Harld |   | 23.06 | 3 | Details |
| Tai, Charlie | 戴國強 | 18.42 | 1 | Details |
| Tai, Gary |   | 13.27 | 2 | Details |
| Tan, Donald | 譚亦軍 | 11.36 | 1 | Details |
| Tan, Simon |   | 28.93 | 1 | Details |
| Tang, Calvin | 唐鎮傑 | 13.27 | 8 | Details |
| Temtsel, Erik |   | 25.69 | 1 | Details |
| Than, Moe |   | 12.79 | 2 | Details |
| Tian, Jenny |   | 25.77 | 3 | Details |
| Tien, Sing |   | 39.63 | 1 | Details |
| Ting, Chien-Hao |   | 19.76 | 1 | Details |
| Toan, Dao |   | 12.7 | 2 | Details |
| Tong, Sophia | 童雅蓉 | 25.74 | 8 | Details |
| Tran, Peter |   | 3.68 | 3 | Details |
| Tran, Steve |   | 13.48 | 1 | Details |
| Tsai, Tony C.H. | 蔡強華 | 26.57 | 11 | Details |
| Tsai, Tony J.Y. |   | 11.09 | 3 | Details |
| Tsang, Steve | 臧信宜 | 17.82 | 12 | Details |
| Tsang, William | 臧敬仁 | 25.39 | 2 | Details |
| Tsao, Jerry | 曹建軍 | 20.12 | 14 | Details |
| Tseng, Thomas |   | 18.88 | 2 | Details |
| Tso, Esther | 曹仁之 | 18.33 | 12 | Details |
| Tu, Jeff | 涂正杰 | 31.83 | 2 | Details |
| Tuan, Jerry | 段岱成 | 19.57 | 2 | Details |
| Tung, Chun |   | 17.99 | 2 | Details |
| Tung, Kee | 董紀磊 | 7.43 | 7 | Details |
| Wang, Alfred |   | 23.84 | 4 | Details |
| Wang, Bill |   | 24.03 | 1 | Details |
| Wang, C.C. |   | 22.23 | 1 | Details |
| Wang, Charles |   | 19.43 | 1 | Details |
| Wang, Chi-Lin |   | 20.46 | 1 | Details |
| Wang, Chin-Yuan |   | 15.33 | 4 | Details |
| Wang, David | 王勇 | 19.56 | 14 | Details |
| Wang, Elliot | 王翼龍 | 24.67 | 10 | Details |
| Wang, Gehong | 王戈宏 | 15.17 | 4 | Details |
| Wang, Jeffery | 王志發 | 16.37 | 2 | Details |
| Wang, Jeffrey |   | 14.81 | 1 | Details |
| Wang, Jeng-Shiau |   | 15.03 | 1 | Details |
| Wang, Jensen |   | 14.9 | 2 | Details |
| Wang, Jimmy | 王宇文 | 13.77 | 17 | Details |
| Wang, Jing | 王菁 | 30.98 | 1 | Details |
| Wang, Joe | 王立明 | 11.25 | 23 | Details |
| Wang, Kevin | 王遠平 | 24.3 | 6 | Details |
| Wang, Lei | 王蕾 | 19.35 | 4 | Details |
| Wang, Paul |   | 28.48 | 1 | Details |
| Wang, Randy | 汪漢源 | 32.38 | 7 | Details |
| Wang, Wayne | 王勇 | 7.77 | 7 | Details |
| Wang, Yousing |   | 17.93 | 1 | Details |
| Wei, Allen |   | 17.73 | 2 | Details |
| Wei, Calvin | 魏誠華 | 31.07 | 2 | Details |
| Wei, Grace | 葉淑美 | 43.54 | 2 | Details |
| Wei, James |   | 13.84 | 3 | Details |
| Wei, Ming-Hui |   | 21.17 | 1 | Details |
| Wei, Shun-Ying | 魏順媖 | 31.1 | 2 | Details |
| Wei, Tim | 魏廷伊 | 13.04 | 13 | Details |
| Wei, Wei | 魏巍 | 25.66 | 10 | Details |
| Wen, Ray |   | 12.7 | 1 | Details |
| Whang, James | 黃夏平 | 30.33 | 11 | Details |
| Williams, Dale |   | 12.07 | 1 | Details |
| Wilson, Jon |   | 31.12 | 1 | Details |
| Woan, Wen-Jin |   | 12.52 | 6 | Details |
| Wong, Henry |   | 27.29 | 2 | Details |
| Wong, Kuo-Chan | 翁國銓 | 15.85 | 4 | Details |
| Woo, Sean |   | 38.1 | 1 | Details |
| Wu, Alan | 吳恩然 | 17.65 | 5 | Details |
| Wu, Amy | 烏元媛 | 25.14 | 1 | Details |
| Wu, Ben |   | 19.96 | 2 | Details |
| Wu, Chuan | 吳全福 | 25.56 | 1 | Details |
| Wu, David |   | 23.32 | 3 | Details |
| Wu, Da-Wei |   | 14.69 | 1 | Details |
| Wu, Dee-Hua |   | 20.46 | 1 | Details |
| Wu, Gary L.T. | 吳良贊 | 24.94 | 3 | Details |
| Wu, Hsin-Hua |   | 22.23 | 1 | Details |
| Wu, James |   | 20.24 | 2 | Details |
| Wu, Magaret |   | 25.89 | 3 | Details |
| Wu, Shih-Liang |   | 19.84 | 3 | Details |
| Wu, Tony |   | 23.92 | 1 | Details |
| Wu, WeiTing | 吳威霆 | 16.3 | 1 | Details |
| Wung, Edric | 翁伯嘉 | 1.94 | 1 | Details |
| Xiang, John | 向繼祥 | 16.85 | 7 | Details |
| Xu, Guo Feng | 徐國峰 | 20.72 | 3 | Details |
| Xu, Li |   | 23.61 | 1 | Details |
| Yan, Daniel | 閻陶陶 | 14.18 | 1 | Details |
| Yan, Ray |   | 40.36 | 1 | Details |
| Yang, Andrew | 楊向陽 | 19.2 | 11 | Details |
| Yang, David |   | 21.28 | 2 | Details |
| Yang, Edward | 楊尚庸 | 12.22 | 13 | Details |
| Yang, Gordon | 楊慶輝 | 26.02 | 6 | Details |
| Yang, Jackson | 楊覺生 | 26.57 | 17 | Details |
| Yang, Raymond |   | 17.08 | 1 | Details |
| Yang, Steve |   | 26.81 | 1 | Details |
| Yang, Ta-Wei |   | 25.28 | 1 | Details |
| Yang, Yeh-Li |   | 20.5 | 1 | Details |
| Yang, Yin-Hsuan |   | 23.23 | 1 | Details |
| Yang, Zhongning |   | 22.13 | 2 | Details |
| Yao, Han-Long |   | 35.38 | 1 | Details |
| Yeh, Shu-Pang |   | 18.15 | 2 | Details |
| Yen, David | 嚴夢漢 | 28.76 | 3 | Details |
| Yen, Kaison | 顏凱生 | 15.71 | 13 | Details |
| Yen, Tony |   | 24.61 | 3 | Details |
| Yi, Jerry | 易家瑞 | 12.7 | 2 | Details |
| Yu, Chien-Chou |   | 30.75 | 1 | Details |
| Yu, Hou-Jiun |   | 32.8 | 1 | Details |
| Yu, Jay | 余捷 | 17.32 | 2 | Details |
| Yu, John |   | 15.6 | 2 | Details |
| Yu, Mark | 余祖望 | 8.41 | 17 | Details |
| Yu, Mei | Yu Mei | 32.03 | 1 | Details |
| Yu Chen, Yi Li | 陳怡莉 | 22.51 | 2 | Details |
| Yuan, Bo | 袁博 | 23.63 | 3 | Details |
| Yuan, Jason | 袁健生 | 9.23 | 4 | Details |
| Yuen, Jeff |   | 22.13 | 2 | Details |
| Zee, Karen | 徐康琦 | 25.2 | 3 | Details |
| Zee, Shaw K. | 徐孝根 | 20.95 | 21 | Details |
